上場市場 | 東京証券取引所市場第一部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証券コード | 8275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会社が発行する株式の総数 | 60,000,000株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式の総数 | 25,157,827株(自己株式を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 毎年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定時株主総会 | 毎年6月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日 | 毎年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中間配当基準日 | 毎年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
過去5年間の配当金(一株当たり)推移 |
2019年3月期 期末:25.0円 (25.00円*) 中間:− 2018年3月期 期末:21.0円 (21.00円*) 中間:− 2017年3月期 期末:19.0円 (19.00円*) 中間:− 2016年3月期 期末:15.5円 (15.50円*) 中間:− 2015年3月期 期末:27.5円 (13.75円*) 中間:− |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
一単元の株式の数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株主数 | 3,077名(2020年3月末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要株主 |
※当社は、2015(平成27)年9月1日付にて1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。 ※( )内は、2015年9月に実施した株式分割を考慮した1株当たりの配当金額です。 ※当社は、自己株式を2,574,795株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 ※持株比率は自己株式(2,574,795株)を控除して計算しております。 ※上記は、2020年3月末の数値です。 |