| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 8275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社が発行する株式の総数 | 60,000,000株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行済株式の総数 | 26,113,465株(2026年3月末、自己株式を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 毎年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎年6月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 毎年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間配当基準日 | 毎年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去5年間の配当金(一株当たり)推移 |
2026年3月期 期末:31.0円 中間:− 2025年3月期 期末:30.0円 中間:− 2024年3月期 期末:28.0円 中間:− 2023年3月期 期末:27.0円 中間:− 2022年3月期 期末:26.0円 中間:− |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一単元の株式の数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主数 | 5,058名(2026年3月末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要株主 |
※当社は、自己株式を1,619,157株保有しておりますが、上記主要株主からは除外しております。 ※持株比率は自己株式(1,619,157株)を控除して計算しております。 ※上記は、2026年3月末の数値です。 |


















